versione 1.04, giugno 2026
|
|
Michele Liberi mail: mliberi@gmail.com cell: +393485211456 telegram: @MicheleLiberi |
Il comando mutuo calcola e stampa un piano di ammortamento per la restituzione di un prestito a rata costante.
Il programma ha una doppia natura: può essere lanciato da linea di comando o può essere utilizzato come applicazione web. Alla partenza rileva automaticamente l'environment e si comporta di conseguenza. Quando viene utilizzato come comando può produrre il suo output sia in formato testo che in formato HTML.
Puoi provarlo ed utilizzarlo liberamente a questo URL.
I parametri per effettuare il calcolo sono:
Il programma è in grado di calcolare il quinto parametro dati gli altri quattro, poi genera la tabella con il piano di ammortamento.
Esempio:
| capitale iniziale | 15000.00 |
| tasso nominale annuo | 2.5000% |
| importo rata | 432.74 |
| numero di rate | 36 |
| periodi per anno | 12 |
| tasso di periodo | 0.20598363% |
| rata | importo | quota capitale | quota interessi | capitale residuo | tot. rimborsato | tot. interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432.74 | 401.84 | 30.90 | 14598.16 | 401.84 | 30.90 |
| 2 | 432.74 | 402.67 | 30.07 | 14195.50 | 804.50 | 60.97 |
| 3 | 432.74 | 403.49 | 29.24 | 13792.00 | 1208.00 | 90.21 |
| 4 | 432.74 | 404.33 | 28.41 | 13387.68 | 1612.32 | 118.62 |
| 5 | 432.74 | 405.16 | 27.58 | 12982.52 | 2017.48 | 146.19 |
| 6 | 432.74 | 405.99 | 26.74 | 12576.52 | 2423.48 | 172.94 |
| 7 | 432.74 | 406.83 | 25.91 | 12169.69 | 2830.31 | 198.84 |
| 8 | 432.74 | 407.67 | 25.07 | 11762.03 | 3237.97 | 223.91 |
| 9 | 432.74 | 408.51 | 24.23 | 11353.52 | 3646.48 | 248.14 |
| 10 | 432.74 | 409.35 | 23.39 | 10944.17 | 4055.83 | 271.52 |
| 11 | 432.74 | 410.19 | 22.54 | 10533.98 | 4466.02 | 294.07 |
| 12 | 432.74 | 411.04 | 21.70 | 10122.94 | 4877.06 | 315.76 |
| 13 | 432.74 | 411.88 | 20.85 | 9711.06 | 5288.94 | 336.62 |
| 14 | 432.74 | 412.73 | 20.00 | 9298.33 | 5701.67 | 356.62 |
| 15 | 432.74 | 413.58 | 19.15 | 8884.74 | 6115.26 | 375.77 |
| 16 | 432.74 | 414.43 | 18.30 | 8470.31 | 6529.69 | 394.07 |
| 17 | 432.74 | 415.29 | 17.45 | 8055.02 | 6944.98 | 411.52 |
| 18 | 432.74 | 416.14 | 16.59 | 7638.88 | 7361.12 | 428.11 |
| 19 | 432.74 | 417.00 | 15.73 | 7221.88 | 7778.12 | 443.85 |
| 20 | 432.74 | 417.86 | 14.88 | 6804.02 | 8195.98 | 458.72 |
| 21 | 432.74 | 418.72 | 14.02 | 6385.30 | 8614.70 | 472.74 |
| 22 | 432.74 | 419.58 | 13.15 | 5965.72 | 9034.28 | 485.89 |
| 23 | 432.74 | 420.45 | 12.29 | 5545.27 | 9454.73 | 498.18 |
| 24 | 432.74 | 421.31 | 11.42 | 5123.96 | 9876.04 | 509.60 |
| 25 | 432.74 | 422.18 | 10.55 | 4701.78 | 10298.22 | 520.16 |
| 26 | 432.74 | 423.05 | 9.68 | 4278.73 | 10721.27 | 529.84 |
| 27 | 432.74 | 423.92 | 8.81 | 3854.81 | 11145.19 | 538.65 |
| 28 | 432.74 | 424.79 | 7.94 | 3430.01 | 11569.99 | 546.60 |
| 29 | 432.74 | 425.67 | 7.07 | 3004.34 | 11995.66 | 553.66 |
| 30 | 432.74 | 426.55 | 6.19 | 2577.79 | 12422.21 | 559.85 |
| 31 | 432.74 | 427.43 | 5.31 | 2150.37 | 12849.63 | 565.16 |
| 32 | 432.74 | 428.31 | 4.43 | 1722.06 | 13277.94 | 569.59 |
| 33 | 432.74 | 429.19 | 3.55 | 1292.88 | 13707.12 | 573.14 |
| 34 | 432.74 | 430.07 | 2.66 | 862.80 | 14137.20 | 575.80 |
| 35 | 432.74 | 430.96 | 1.78 | 431.85 | 14568.15 | 577.58 |
| 36 | 432.74 | 431.85 | 0.89 | 0.00 | 15000.00 | 578.47 |
Per ulteriori informazioni sulla sintassi di attivazione e sulle opzioni disponibili lanciare il comando con l'opzione -h.
(c) M. Liberi, last updated: 2026-06-15